Flughafentaxi Preise
Hier finden Sie unsere Fixpreise für Fahrten zwischen Wien und dem Flughafen Wien-Schwechat (VIE) sowie den Zugang zum Preisrechner für individuelle Fahrten.
Fixpreise je Wiener Bezirk (Wien ↔ Flughafen Wien-Schwechat VIE)
Transparent & fair: Die folgenden Fixpreise gelten für Fahrten zwischen Wien und dem Flughafen Wien-Schwechat (VIE) mit Limousine. Abweichungen bei Sonderadressen sind möglich.
| Bezirk | Zum Flughafen VIE → | ← Vom Flughafen VIE |
|---|---|---|
| 1010 Innere Stadt | € 46 | € 51 |
| 1020 Leopoldstadt | € 46 | € 51 |
| 1030 Landstraße | € 46 | € 51 |
| 1040 Wieden | € 46 | € 51 |
| 1050 Margareten | € 48 | € 53 |
| 1060 Mariahilf | € 48 | € 53 |
| 1070 Neubau | € 50 | € 55 |
| 1080 Josefstadt | € 50 | € 55 |
| 1090 Alsergrund | € 50 | € 55 |
| 1100 Favoriten | € 50 | € 55 |
| 1110 Simmering | € 46 | € 51 |
| 1120 Meidling | € 50 | € 55 |
| 1130 Hietzing | € 55 | € 60 |
| 1140 Penzing | € 55 | € 60 |
| 1150 Rudolfsheim-Fünfhaus | € 52 | € 57 |
| 1160 Ottakring | € 52 | € 57 |
| 1170 Hernals | € 52 | € 57 |
| 1180 Währing | € 52 | € 55 |
| 1190 Döbling | € 52 | € 57 |
| 1200 Brigittenau | € 48 | € 53 |
| 1210 Floridsdorf | € 50 | € 55 |
| 1220 Donaustadt | € 50 | € 55 |
| 1230 Liesing | € 52 | € 57 |
Die angeführten Beträge sind Fixpreise für Standardadressen im jeweiligen Bezirk. Für Sonderadressen (z. B. außerhalb des Kerngebiets) oder andere Fahrzeugkategorien können Zuschläge anfallen.
Preisrechner & Online-Buchung
Für Stadtfahrten, Fernfahrten oder Sonderstrecken nutzen Sie bitte den Preisrechner unseres zentralen Systems oder buchen Sie direkt online.
DE
EN